O Colégio Objetivo Integrado, de São Paulo, é a melhor escola do país
segundo dados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) por Escola
divulgados na tarde desta quinta-feira pelo MEC (Ministério da
Educação). A escola obteve média geral 737,152. Dentre as 20 melhores,
sete delas estão no Estado de São Paulo.
O Estado de Minas Gerais aparece com seis escolas entre o grupo de elite, inclusive o segundo lugar: Colégio Elite Vale do Aço, em Ipatinga, com média geral 718,88 e o terceiro lugar, Colégio Bernoulli, em Belo Horizonte, média geral 718,18.
Apenas uma escola da rede pública aparece no ranking dos melhores. É o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, com nota 704,285.
O Estado de Minas Gerais aparece com seis escolas entre o grupo de elite, inclusive o segundo lugar: Colégio Elite Vale do Aço, em Ipatinga, com média geral 718,88 e o terceiro lugar, Colégio Bernoulli, em Belo Horizonte, média geral 718,18.
Apenas uma escola da rede pública aparece no ranking dos melhores. É o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, com nota 704,285.
Veja as 20 melhores segundo Enem por Escola 2011
Escola | Cidade | Estado | Nota | Rede |
OBJETIVO COLÉGIO INTEGRADO | SAO PAULO | SP | 737,15 | Privada |
COLEGIO ELITE VALE DO ACO | IPATINGA | MG | 718,88 | Privada |
COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES | BELO HORIZONTE | MG | 718,18 | Privada |
VERTICE COLEGIO UNID II | SAO PAULO | SP | 714,99 | Privada |
COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE | FORTALEZA | CE | 710,54 | Privada |
INST DOM BARRETO | TERESINA | PI | 707,07 | Privada |
INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES OBJETIVO COLEGIO | MOGI DAS CRUZES | SP | 706,12 | Privada |
COL DE APLICACAO DA UFV - COLUNI | VICOSA | MG | 704,28 | Federal |
COLEGIO SANTO ANTONIO | BELO HORIZONTE | MG | 702,31 | Privada |
COL DE SAO BENTO | RIO DE JANEIRO | RJ | 702,16 | Privada |
COLEGIO HELYOS | FEIRA DE SANTANA | BA | 694,59 | Privada |
OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | TAUBATE | SP | 693,47 | Privada |
COLEGIO SANTO AGOSTINHO | BELO HORIZONTE | MG | 690,56 | Privada |
COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO - NOVA FLORESTA | BELO HORIZONTE | MG | 689,17 | Privada |
MOBILE COLEGIO | SAO PAULO | SP | 687,25 | Privada |
COLEGIO POSITIVO - ENSINO MEDIO - SEDE | CURITIBA | PR | 686,55 | Privada |
COLEGIO BANDEIRANTES | SAO PAULO | SP | 686,42 | Privada |
COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO | NOVA FRIBURGO | RJ | 686,1 | Privada |
COLEGIO MOTIVO - UNIDADE II | RECIFE | PE | 685,89 | Privada |
ETAPA COLEGIO | VALINHOS | SP | 685,25 | Privada |
- Fonte: MEC
Nenhum comentário:
Postar um comentário