Confira os principais concursos:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
| SAP (SP) | 1.100 | Níveis médio e superior | R$ 899 a R$ 2.752 | Edital |
| Petrobras | 350 | Níveis médio e superior | R$ 2.170 a R$ 6.217 | Edital |
| Sabesp | 389 | Todos os níveis | R$ 814 a R$ 4.632 | Edital |
| Educação (PB) | 1.040 | Nível superior | R$ 1.111 | Edital |
| Educação (MG) | 21.377 | Níveis médio e superior | R$ 911 a R$ 3.300 | Edital |
| Porto Velho (RO) | 1.057 | Todos os níveis | R$ 609 a R$ 5.983 | Edital |
| Polícia Militar (CE) | 1.000 | Nível médio | R$ 1.606 | Edital |
| Caraguatatuba (SP) | 497 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 1.714 | Edital |
| Goianira (GO) | 1.315 | Todos os níveis | R$ 601 a R$ 1.768 | Edital |
| Fundação ABC (SP) | 3.139 | Todos os níveis | R$ 725 a R$ 7.000 | Edital |
| PM (ES) | 650 | Nível médio | R$ 2.421 | Edital |
| Tribunal de Justiça (PA) | 42 | Nível superior | R$ 15.823 | Edital |
| Polícia Civil (DF) | 58 | Nível superior | R$ 13.368 | Edital |
| Bombeiros (SC) | 250 | Nível superior | R$ 2.435 | Edital |
| São Bernardo (SP) | 600 | Nível médio | R$ 1.484 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário