Nesta segunda (20), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem
21.169 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a
R$ 21.766, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
STJ | 28 | Níveis médio e superior | R$ 4.052 a R$ 6.611 | Edital |
Liquigás | 1.160 | Todos os níveis | R$ 854 a R$ 4.292 | Edital |
Educação (SP) | 9.932
| Nível médio | R$ 800 | Edital |
Educação (SE) | 1.700
| Nível superior | R$ 1.661 | Edital |
Transpetro | 322 | Nível superior | R$ 7.964 | Edital |
Saúde (RJ) | 492 | Níveis médio e superior | R$ 700 a R$ 9.000 | Edital |
Angra dos Reis (RJ) | 402 | Todos os níveis | R$ 778 a R$ 6.879 | Edital |
Marinha | 1.720 | Nível fundamental | R$ 1.100 | Edital |
Belford Roxo (RJ) | 1.499 | Níveis médio e superior | R$ 622 a R$ 5.000 | Edital |
Saúde (RJ) | 492 | Níveis médio e superior | R$ 700 a R$ 9.000 | Edital |
São José dos Campos (SP) | 279 | Todos os níveis | R$ 735 a R$ 6.792 | Edital |
Polícia Civil (RJ) | 600 | Níveis superior | R$ 2.087 | Edital |
Russas (CE) | 815 | Todos os níveis | R$ 622 a R$ 6.515 | Edital |
TRT de Campinas (SP) | 34 | Nível superior | R$ 21.766 | Edital |
Uberlândia (MG) | 1.694 | Todos os níveis | R$ 538 a R$ 1.481 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário